| Производитель | |
|---|---|
| Тип | |
| Тип двигателя | |
| Мощность | |
| Диаметр диска | |
| Регулировка оборотов |
Угловая шлифмашина Makita 9558HPG
8 445 ₽
Угловая шлифмашина Makita 9558HPG применяется в строительстве и ремонте для выполнения отрезных и шлифовальных работ по металлу и камню.
Корпус редуктора выполнен из высокопрочного металла, что гарантирует долгий срок службы инструмента.
Смена шлифовальных дисков осуществляется быстро и безопасно благодаря блокировке шпинделя.
Малый диаметр основной рукоятки позволяет комфортно и надежно удерживать инструмент одной рукой на протяжении длительного времени работы.
Технические характеристики Makita 9558HPG:
| Напряжение | 220 В |
| Мощность | 840 Вт |
| Тип двигателя | щеточный |
| Диаметр диска | 125 мм |
| Посадочный диаметр | 22.2 мм |
| Резьба шпинделя | М14 |
| Число оборотов | 11000 об/мин |
| Электр. регулировка оборотов | нет |
| Вид кнопки включения | нажимная |
| Кнопка фиксации пуска | нет |
| Суперфланец | нет |
| Быстрозажимная гайка SDS | нет |
| Защита от непреднамеренного пуска | нет |
| Работа по бетону (камню) | да |
| Подача воды | нет |
| Регулировка положения кожуха без инструмента | нет |
| Блокировка шпинделя при заклинивании диска | нет |
| Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | нет |
| Возможность подключения к пылесосу | нет |
| Наличие виброручки | нет |
| Защита от перегрева двигателя | нет |
|
Длина кабеля
|
2.5 м |
| Плавный пуск | нет |
| Кожух для пылеудаления | нет |
| Длина инструмента | 271 мм |
| Упаковка | коробка |
| Диск в комплекте | 1 |
| Количество положений рукоятки | 2 |
| Габариты без упаковки | 271х140х106 мм |
| Вес нетто | 2 кг |
Доступно для предзаказа







Отзывы
Отзывов пока нет.